
Alpha™ SP Range 齿轮油
产品说明
嘉实多高品质的 Alpha™ SP 齿轮油系列基于高度精炼矿物油,采用极压添加剂技术,可提供出色的热稳定性和高承载能力。极压添加剂系统不仅提供高承载能力, 还可提供微观抗磨保护。 微观抗磨保护,也称为微点蚀保护,是在微观层面防止破坏性磨损的关键技术。该技术可延长齿轮寿命, 并满足不断提高的更小和更高输出的齿轮箱要求。
应用场合
Alpha SP 系列建议用在进行强制循环或者溅油和油浴润滑的工业齿轮箱中。 这类齿轮油可用于正齿轮和斜齿轮的润滑操作,也可用在轻度负载的蜗轮应用中。 这类齿轮油具有非常好的粘度特性,在寒冷运行条件下可以确保启动扭矩不会过高。 其中含有的添加剂与工业齿轮组中使用的黑色金属和有色金属相兼容。 Alpha SP 系列与最常见的腈类、硅树脂和含氟聚合物密封材料相容。
Alpha SP 系列的具体级别符合下列标准的要求:
DIN 51517 第 3 部分
AGMA 9005 - D94
AIST 224
David Brown E 类
Hansen Transmissions
Flender
Alpha SP 分类如下: DIN 分类为 CLP
产品优点
● 根据 FZG 性能测试结果和大量的实践证明, 极压 (EP) 性能可保护齿轮免受磨损和冲击负载的影响。
● Alpha SP“洁净齿轮”添加剂技术使得沉淀物形成程度较低
● 卓越的水分离和破乳化性能
● 出色的防腐蚀和耐磨性能
典型数据
名字 | 方法 | 单位 | SP46 | SP68 | SP100 | SP150 | SP220 | SP320 | SP460 | SP680 | SP1000 |
AGMA 编号 | - | - | - | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 6EP | 7EP | 8EP | - |
ISO 粘度级别 | - | - | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
密度(15°C / 59°F时) | ISO 12185 /ASTM D4052 | kg/m³ | 880 | 880 | 890 | 890 | 890 | 900 | 900 | 920 | 930 |
运动粘度(40°C /104°F 时) | ISO 3104 /ASTM D445 | mm²/s | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
运动粘度(100°C /212°F 时) | ISO 3104 /ASTM D445 | mm²/s | 6.65 | 8.53 | 11.1 | 14.5 | 18.7 | 24 | 30.5 | 37.3 | 43.6 |
粘度指数 | ISO 2909 /ASTM D2270 | - | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | 85 | 80 |
倾点 | ISO 3016 /ASTM D97 | °C/°F | -21/-6 | -21/-6 | -21/-6 | -18/-0.4 | -18/-0.4 | -15/5 | -12/10 | -9/16 | -3/26.6 |
闪点 - 开口法 | ISO 2592 /ASTM D92 | °C/°F | 215/420 | 215/420 | 219/427 | 223/435 | 225/438 | 226/440 | 225/438 | 229/445 | 229/445 |
泡沫序列 I - 倾向/稳定性 | ISO 6247 /ASTM D892 | ml/ml | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
铜片腐蚀(100°C/212°F时3小时) | ISO 2160 /ASTM D130 | 等级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
防锈测试(24 小时,合成海水) | ISO 7120 /ASTM D665B | - | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
铁姆肯负载测试(Timken OK Load) | ASTM D2782 | kg/lb | - | - | - | - | 32/70 | 32/70 | 32/70 | 32/70 | 32/70 |
FZG 齿轮胶合测试 -A/8.3/90 | ISO 14635-1 | 失效负载等级 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
FZG 微点蚀测试 | ASTM D5182 | 失效负载等级/微点蚀等级 | - | - | - | - | 10/高 | 10/高 | 10/高 | 10/高 | - |
- 上一篇:Castrol Alphasyn EP 合成齿轮油
- 下一篇:没有了!